티스토리 뷰
19년 보육교사 호봉 맞는 호봉표 공개를 할려고 합니다. 과연 이번 어린이집 사태로 인해서 19년 보육교사 호봉은 적절하게 대우받게 되었는지 호봉표를 함께 보면서 서로 의견을 나누면 좋겠습니다.
19년 보육교사 호봉표 공개
보육교직원는 크게 3가지의 직업으로 나눌수가 있는데요. 첫째는 원장, 그리고 보육교사, 그리고 조리원으로 나눌수가 있습니다. 실제로 기존 18년도에 비해서 호봉표를 보시면 알겠지만, 낮은 호봉에는 많이 상향된것을 볼수가 있습니다. 그렇지만 호봉이 많이 쌓일경우에는 다시 비슷하게 되는것도 확인해서 알수가 있습니다.
먼저 이 호봉표를 보시고 나서 밑으로 가면 실제로 보육교사의 호봉에 맞는 지급액을 수당 및 세금까지 정확히 계산하는 사이트가 있는데요. 링크를 걸어서 함께 보도록 하겠습니다.
호봉 | 원장 | 보육교사 | 조리원 | |||
보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | 보수총액 | 월지급액 | |
1 | 24,433,200 | 2,036,100 | 22,272,000 | 1,856,000 | 20,952,000 | 1,746,000 |
2 | 25,071,600 | 2,089,300 | 22,747,200 | 1,895,600 | 21,156,000 | 1,763,000 |
3 | 25,867,200 | 2,155,600 | 23,222,400 | 1,935,200 | 21,360,000 | 1,780,000 |
4 | 26,617,200 | 2,218,100 | 23,698,800 | 1,974,900 | 21,564,000 | 1,797,000 |
5 | 27,374,400 | 2,281,200 | 24,174,000 | 2,014,500 | 21,766,800 | 1,813,900 |
6 | 28,636,800 | 2,386,400 | 24,889,200 | 2,074,100 | 21,970,800 | 1,830,900 |
7 | 29,637,600 | 2,469,800 | 25,484,400 | 2,123,700 | 22,174,800 | 1,847,900 |
8 | 30,717,600 | 2,559,800 | 25,918,800 | 2,159,900 | 22,336,800 | 1,861,400 |
9 | 31,578,000 | 2,631,500 | 26,445,600 | 2,203,800 | 22,582,800 | 1,881,900 |
10 | 32,442,000 | 2,703,500 | 27,062,400 | 2,255,200 | 22,929,600 | 1,910,800 |
11 | 33,531,600 | 2,794,300 | 27,980,400 | 2,331,700 | 23,359,200 | 1,946,600 |
12 | 34,479,600 | 2,873,300 | 28,810,800 | 2,400,900 | 23,686,800 | 1,973,900 |
13 | 35,190,000 | 2,932,500 | 29,535,600 | 2,461,300 | 24,142,800 | 2,011,900 |
14 | 35,949,600 | 2,995,800 | 30,182,400 | 2,515,200 | 24,670,800 | 2,055,900 |
15 | 36,956,400 | 3,079,700 | 30,828,000 | 2,569,000 | 25,191,600 | 2,099,300 |
16 | 37,704,000 | 3,142,000 | 31,743,600 | 2,645,300 | 25,999,200 | 2,166,600 |
17 | 38,433,600 | 3,202,800 | 32,413,200 | 2,701,100 | 26,613,600 | 2,217,800 |
18 | 39,243,600 | 3,270,300 | 33,084,000 | 2,757,000 | 27,254,400 | 2,271,200 |
19 | 40,028,400 | 3,335,700 | 33,752,400 | 2,812,700 | 27,867,600 | 2,322,300 |
20 | 40,706,400 | 3,392,200 | 34,422,000 | 2,868,500 | 28,504,800 | 2,375,400 |
21 | 41,871,600 | 3,489,300 | 35,515,200 | 2,959,600 | 29,526,000 | 2,460,500 |
22 | 42,625,200 | 3,552,100 | 36,171,600 | 3,014,300 | 30,111,600 | 2,509,300 |
23 | 43,298,400 | 3,608,200 | 36,750,000 | 3,062,500 | 30,693,600 | 2,557,800 |
24 | 43,970,400 | 3,664,200 | 37,405,200 | 3,117,100 | 31,250,400 | 2,604,200 |
25 | 44,721,600 | 3,726,800 | 38,006,400 | 3,167,200 | 31,858,800 | 2,654,900 |
26 | 45,416,400 | 3,784,700 | 38,606,400 | 3,217,200 | 32,414,400 | 2,701,200 |
27 | 46,060,800 | 3,838,400 | 39,127,200 | 3,260,600 | 32,826,000 | 2,735,500 |
28 | 46,729,200 | 3,894,100 | 39,700,800 | 3,308,400 | 33,379,200 | 2,781,600 |
29 | 47,343,600 | 3,945,300 | 40,324,800 | 3,360,400 | 33,906,000 | 2,825,500 |
30 | 48,016,800 | 4,001,400 | 40,869,600 | 3,405,800 | 34,456,800 | 2,871,400 |
19년 보육교사 호봉에 따른 실제 받는 월급 알아보기
호봉에 따른 호봉표는 일단 기본적인 내용이므로 정확하지는 않습니다. 각 보육기관에 따른 수당이나 근무환경이 다 다르기 때문에 여기 아이사랑홈페이지에서 한번 확인해보는것도 나쁘지 않을 것입니다.
네이버에서 아이사랑으로 검색하셔도 되고 아니면 제가 링크를 걸어두겠습니다. 링크를 타고 들어가셔서 직접 보셔도 됩니다. 그리고 본인이 직접 보육교직원중에 하나를 택하고 호봉 선택 그리고 월급여 및 수당 그리고 월 공제까지 체크게 되서 나오게 됩니다. 꼭 받을수 있는 혜택은 찾아서 받으시기를 바랍니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2019년 교육공무원 봉급표, 호봉표 알아봅시다. (0) | 2019.01.09 |
---|---|
다이소맴버십 활용방법 및 포인트 받기 (0) | 2018.12.22 |
끝말잇기 한방 단어 배포 해드립니다. (0) | 2018.12.22 |
술냄새 없애는 법 기본과 핵심 (0) | 2018.12.16 |
남자 향수 뿌리는 법 위치까지 알아봐요! (0) | 2018.12.12 |
지역난방 사용법 최대한 효율을 끌어올려보자. (0) | 2018.12.02 |
청소년증 만드는법 과 어떤 혜택이? (0) | 2018.11.26 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 조제약 유효기간
- 교합
- 술냄새 없애는 방법
- 로아 대기열
- 교육공무원 호봉표
- kmspico가상화폐
- 마이바흐 S650 풀만
- 청소년증 만드는 법
- 한끼든든 미역국
- 오설록 삼다연 제주영귤 후기
- 청소년증 만드는방법
- 숙취 없애는 법
- 한방단어
- 로블록스 다운로드
- 끝말 잇기
- 로아 팀뷰어
- 배틀넷 런처 다운로드
- 귀에서 삐 활환
- 엑셀빈칸 없애기
- ggtwitter
- 언고기 해동법
- 마이바흐 S650
- 소득하위70%
- 농심
- 114114
- #태그 #미스터비스트 #초코렛 #리뷰 #간식 #유튜버 #프리미엄 #디저트
- 유튜브 닉네임 변경
- 꽃가루 알르레기에 좋은 음식
- 쿠팡플렉스 어시스턴트
- 끝말 잇기 한방단어
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |